Statistics

All time performance statistics
Teams statistics
Game activity statistics
Forum statistics
Nations statistics
Other statistics
Achievement statistics
Staff statistics
GPRO Supporter statistics

All achievers for Salesman (Participate in one race with 5 active sponsors contracts)
(Achievement rarity: 1 out of 168.51 managers has unlocked this achievement)
 
Page [12 3 ... 29 30 31 » Quick go to page:
Manager name Group Achieved Race data, replay and results
 Jordan RandallAmateur - 28Season 98, Race 11, A-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rafael SoaresAmateur - 77Season 98, Race 11, A-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Elliot RowleyAmateur - 35Season 98, Race 11, A-35Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Erik HarkenAmateur - 66Season 98, Race 10, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Todor MitevAmateur - 74Season 98, Race 10, A-74Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sandro MedeirosAmateur - 32Season 98, Race 10, A-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Diogo AleixoPro - 21Season 98, Race 9, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Žilvinas DapkusAmateur - 11Season 98, Race 7, A-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Wes RichardMaster - 1Season 98, Race 5, M-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matt ParkerMaster - 5Season 98, Race 4, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ángel ChascoAmateur - 27Season 98, Race 4, A-27Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Loic DuboisPro - 23Season 98, Race 3, P-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Enzo Di MeoMaster - 1Season 98, Race 3, M-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jimmy ReedPro - 21Season 98, Race 3, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adrian MooreAmateur - 65Season 98, Race 2, A-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Harry ChambersPro - 6Season 98, Race 1, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Brendan ConsidinePro - 1Season 98, Race 1, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cassio SauerPro - 8Season 98, Race 1, P-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sebastian SzczurekPro - 20Season 98, Race 1, P-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Antonio Jr ManaliliPro - 1Season 98, Race 1, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sándor György NagyPro - 18Season 98, Race 1, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carmine GalantePro - 9Season 98, Race 1, P-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Krisztian KochPro - 10Season 98, Race 1, P-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Henri MorandPro - 20Season 98, Race 1, P-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Anderson VieiraPro - 16Season 98, Race 1, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dan DixonPro - 8Season 98, Race 1, P-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bill VasilonikolosMaster - 2Season 98, Race 1, M-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eduardo ZolinPro - 14Season 98, Race 1, P-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Davide MoroPro - 11Season 98, Race 1, P-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Elmas VergasAmateur - 46Season 98, Race 1, A-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lasker ReslakPro - 5Season 98, Race 1, P-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio GalloAmateur - 12Season 97, Race 17, A-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David NixonPro - 1Season 97, Race 17, A-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Momo GhanemPro - 10Season 97, Race 16, A-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel CoutoAmateur - 69Season 97, Race 15, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo CamposPro - 24Season 97, Race 15, A-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roger HansenMaster - 1Season 97, Race 15, M-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Monika StasiakPro - 6Season 97, Race 14, A-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gabriel MarquezAmateur - 17Season 97, Race 14, A-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcin JandaPro - 7Season 97, Race 14, A-48Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Erwin BakkenesAmateur - 56Season 97, Race 14, P-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Manfred KieselAmateur - 78Season 97, Race 14, A-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gino MalossiAmateur - 4Season 97, Race 13, A-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mariusz BudekPro - 22Season 97, Race 11, A-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paulo CoutinhoAmateur - 11Season 97, Race 11, A-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eduardo Sanchez CarenzoPro - 18Season 97, Race 10, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bartosz SzymczakAmateur - 62Season 97, Race 9, P-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bogdan EnachePro - 6Season 97, Race 7, A-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marko StojčevAmateur - 23Season 97, Race 6, A-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Darryl KucmerowskiPro - 8Season 97, Race 6, P-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 James CavittPro - 1Season 97, Race 6, A-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Allan TeitelmanPro - 6Season 97, Race 4, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcin CałkaAmateur - 63Season 97, Race 3, P-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 James HaydenPro - 10Season 97, Race 3, A-47Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andres DuffeyEliteSeason 97, Race 2, M-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David MartinezPro - 1Season 97, Race 2, A-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ján HužvárPro - 4Season 97, Race 2, P-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dan CohenAmateur - 28Season 97, Race 2, A-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kae Ja-KyungPro - 14Season 97, Race 2, A-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Peter CaponePro - 11Season 97, Race 1, P-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabrizio GalassoPro - 12Season 97, Race 1, P-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aleksey SakhnoPro - 6Season 97, Race 1, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roland BalogPro - 23Season 97, Race 1, P-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aurélien BaillotAmateur - 75Season 97, Race 1, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carlisle MarankeyPro - 3Season 97, Race 1, P-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jhonathan GonzalesAmateur - 48Season 97, Race 1, P-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco PomboPro - 25Season 97, Race 1, P-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexandre BissiriexAmateur - 44Season 97, Race 1, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Iván FaroppaPro - 21Season 97, Race 1, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lauri TubarikAmateur - 55Season 96, Race 17, A-55Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alin Daniel RaicuPro - 18Season 96, Race 16, A-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Miguel MorenoPro - 14Season 96, Race 16, A-74Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joonas VastamäkiPro - 16Season 96, Race 16, A-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jacobo JimenezAmateur - 20Season 96, Race 15, A-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christoph SandhoferAmateur - 54Season 96, Race 14, A-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Frank KeufenPro - 2Season 96, Race 14, A-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Darran LopezPro - 14Season 96, Race 14, A-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Uri OsoAmateur - 66Season 96, Race 12, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matas JonaitisPro - 24Season 96, Race 12, A-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco GianniniMaster - 4Season 96, Race 11, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dmitrij SoldatenkovPro - 2Season 96, Race 11, A-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sergio RuizPro - 16Season 96, Race 10, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Yassine Ben RajebEliteSeason 96, Race 9, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Milan RadovanacPro - 22Season 96, Race 9, A-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexandre ProstRetiredSeason 96, Race 8, P-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Laura HernándezPro - 17Season 96, Race 7, A-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matthieu SchäferMaster - 5Season 96, Race 7, A-55Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kristjan RaamannMaster - 4Season 96, Race 6, M-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Corentin OlartEliteSeason 96, Race 6, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christophe AlounePro - 24Season 96, Race 5, A-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Márton KallóRetiredSeason 96, Race 5, P-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robert EwingAmateur - 47Season 96, Race 5, P-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrea SilviPro - 16Season 96, Race 5, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jamie RobinsonPro - 19Season 96, Race 4, P-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Oriol PardoRetiredSeason 96, Race 3, A-74Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Onur HelvacıoğluAmateur - 28Season 96, Race 3, A-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David de la HozPro - 19Season 96, Race 3, P-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Diego FarpónPro - 13Season 96, Race 3, P-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christopher DavisAmateur - 15Season 96, Race 1, P-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcelo J PérezAmateur - 78Season 96, Race 1, P-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Page [12 3 ... 29 30 31 » Quick go to page: