Statistics

All time performance statistics
Teams statistics
Game activity statistics
Forum statistics
Nations statistics
Other statistics
Achievement statistics
Staff statistics
GPRO Supporter statistics

All achievers for Amateur hattrick (Pole position, fastest lap and win in the same Amateur group race)
(Achievement rarity: 1 out of 83.1 managers has unlocked this achievement)
 
Page [12 3 ... 61 62 63 » Quick go to page:
Manager name Group Achieved Race data, replay and results
 Damian KucharskiAmateur - 51Season 98, Race 11, A-51Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paul WhittleAmateur - 40Season 98, Race 11, A-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cesare LiaciAmateur - 4Season 98, Race 11, A-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juraj NadzonAmateur - 28Season 98, Race 11, A-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fran MartosAmateur - 9Season 98, Race 11, A-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Steve WadeAmateur - 19Season 98, Race 10, A-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mario BracettiAmateur - 49Season 98, Race 10, A-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio FonzieAmateur - 73Season 98, Race 9, A-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pierre AndradeAmateur - 32Season 98, Race 9, A-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Evgeny DemidovAmateur - 23Season 98, Race 9, A-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rumen KolevAmateur - 39Season 98, Race 7, A-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roman SobotkaAmateur - 29Season 98, Race 7, A-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dani PérezAmateur - 3Season 98, Race 7, A-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leif NielsenAmateur - 68Season 98, Race 6, A-68Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kendall MulvanyAmateur - 18Season 98, Race 5, A-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel SousaAmateur - 58Season 98, Race 5, A-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio GalloAmateur - 12Season 98, Race 5, A-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kylian GendreauAmateur - 15Season 98, Race 5, A-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paola BelloccoAmateur - 50Season 98, Race 3, A-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fanda MedovyAmateur - 64Season 98, Race 2, A-64Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jackie ConnollyAmateur - 45Season 98, Race 2, A-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gino MalossiAmateur - 4Season 98, Race 2, A-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sandro MedeirosAmateur - 32Season 98, Race 2, A-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ángel ChascoAmateur - 27Season 98, Race 2, A-27Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel Tufft-LeachAmateur - 40Season 98, Race 1, A-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabricio BaxsAmateur - 16Season 98, Race 1, A-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jos van der GeestAmateur - 36Season 98, Race 1, A-36Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin ParkerAmateur - 57Season 98, Race 1, A-57Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Miguel AlvarezPro - 15Season 97, Race 17, A-62Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexei ZaitsevPro - 19Season 97, Race 16, A-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nipi TiriPro - 11Season 97, Race 16, A-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David PrietoPro - 18Season 97, Race 14, A-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alin Daniel RaicuPro - 18Season 97, Race 14, A-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Silvano SiniPro - 14Season 97, Race 13, A-35Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David MartinezPro - 1Season 97, Race 12, A-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roberto FerriPro - 11Season 97, Race 12, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Chris WrightPro - 17Season 97, Race 11, A-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jairo TeixeiraPro - 25Season 97, Race 10, A-51Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maxim DrobyshPro - 21Season 97, Race 9, A-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Svetlan AntonoskiPro - 14Season 97, Race 9, A-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Henrique Da SilvaPro - 16Season 97, Race 9, A-79Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ferenc SzarkaPro - 10Season 97, Race 9, A-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paco SimarroPro - 14Season 97, Race 9, A-31Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 William VielmaPro - 10Season 97, Race 8, A-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Johny PratesPro - 2Season 97, Race 8, A-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jimmy ReedPro - 21Season 97, Race 8, A-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Glêdson RubensPro - 21Season 97, Race 8, A-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 George ClarkePro - 2Season 97, Race 7, A-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fran FranchPro - 11Season 97, Race 7, A-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sandro SoaresPro - 16Season 97, Race 7, A-34Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Antonello NapolitanoPro - 14Season 97, Race 7, A-63Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jumbo StevensPro - 7Season 97, Race 6, A-57Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Richard AizlewoodPro - 9Season 97, Race 5, A-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pavel ŠťastnýPro - 13Season 97, Race 5, A-26Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kamil KlakPro - 9Season 97, Race 5, A-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carlos GarridoPro - 9Season 97, Race 5, A-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kecyo AguiarPro - 4Season 97, Race 5, A-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kae Ja-KyungPro - 14Season 97, Race 5, A-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco PomesPro - 24Season 97, Race 4, A-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan SinmiedoAmateur - 67Season 97, Race 4, A-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 John LambPro - 14Season 97, Race 3, A-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nikola AndrićPro - 21Season 97, Race 2, A-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sam HardwickPro - 7Season 97, Race 2, A-61Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dan DixonPro - 8Season 97, Race 2, A-80Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sergey RyabovPro - 16Season 97, Race 2, A-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 James HaydenPro - 10Season 97, Race 2, A-47Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mike NashPro - 15Season 97, Race 2, A-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bauer ZoltánPro - 1Season 97, Race 2, A-62Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Darran LopezPro - 14Season 97, Race 2, A-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Brendan ConsidinePro - 1Season 97, Race 1, A-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniele SantilliPro - 5Season 97, Race 1, A-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Liberali BissacoAmateur - 73Season 97, Race 1, A-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nestor Silva SallesAmateur - 70Season 97, Race 1, A-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matteo RavasiPro - 11Season 97, Race 1, A-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David NixonPro - 1Season 97, Race 1, A-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomislav MikićPro - 11Season 96, Race 17, A-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan Manuel ZapataAmateur - 80Season 96, Race 17, A-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Damien CartiauxPro - 24Season 96, Race 15, A-62Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Katrina BrewerAmateur - 71Season 96, Race 15, A-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Attila SzépPro - 15Season 96, Race 13, A-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Hugo SouzaPro - 17Season 96, Race 12, A-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan TorresPro - 17Season 96, Race 12, A-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gianluca Di FilippoPro - 8Season 96, Race 12, A-43Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roberto ZilliPro - 17Season 96, Race 12, A-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Apatosaurio RodriguezPro - 5Season 96, Race 9, A-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Elina PähraPro - 10Season 96, Race 8, A-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dirk ReichmannAmateur - 64Season 96, Race 8, A-27Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matheus PetroniPro - 1Season 96, Race 8, A-48Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrea SilviPro - 16Season 96, Race 8, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Laura HernándezPro - 17Season 96, Race 8, A-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vitor Gonçalves NovoPro - 6Season 96, Race 7, A-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Manuel ReyesPro - 12Season 96, Race 7, A-44Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Duarte CegoAmateur - 40Season 96, Race 7, A-60Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Anton MelnichenkoPro - 20Season 96, Race 6, A-41Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matthieu SchäferMaster - 5Season 96, Race 6, A-55Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Milan RadovanacPro - 22Season 96, Race 4, A-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tim DautovAmateur - 61Season 96, Race 4, A-63Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 John ArthurPro - 3Season 96, Race 4, A-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Áron NógrádiAmateur - 7Season 96, Race 4, A-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jimmy MartiPro - 16Season 96, Race 4, A-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Page [12 3 ... 61 62 63 » Quick go to page: