Statistics

All time performance statistics
Teams statistics
Game activity statistics
Forum statistics
Nations statistics
Other statistics
Achievement statistics
Staff statistics
GPRO Supporter statistics

All achievers for Favorite on Valencia (Win one race on Valencia)
(Achievement rarity: 1 out of 68.87 managers has unlocked this achievement)
 
Page [12 3 ... 74 75 76 » Quick go to page:
Manager name Group Achieved Race data, replay and results
 César AndradeMaster - 5Season 97, Race 9, P-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Valentinas SuminasPro - 16Season 97, Race 9, A-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vitor Gonçalves NovoPro - 6Season 97, Race 9, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Richard AizlewoodPro - 9Season 97, Race 9, A-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Victor RamosAmateur - 20Season 97, Race 9, R-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Craig TemplemanPro - 13Season 97, Race 9, A-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vesa RitvanenPro - 5Season 97, Race 9, A-64Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pedro CoutinhoAmateur - 5Season 97, Race 9, R-57Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zsolt DeakAmateur - 25Season 97, Race 9, R-31Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Toni SöyrinkiEliteSeason 97, Race 9, EliteStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Haakon LindmoPro - 12Season 97, Race 9, A-35Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Samuel WalendowskyAmateur - 25Season 97, Race 9, R-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eduardo BorsariAmateur - 17Season 97, Race 9, R-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Wilian SouzaAmateur - 13Season 97, Race 9, R-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jerry MaasAmateur - 42Season 97, Race 9, R-130Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Steve TulloAmateur - 30Season 97, Race 9, R-96Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paulo BobatoAmateur - 19Season 97, Race 9, R-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kristaps ZariņšAmateur - 2Season 97, Race 9, R-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Enrique RamosAmateur - 13Season 97, Race 9, R-94Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roger RamkvistAmateur - 42Season 97, Race 9, R-41Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Santiago NavoneRookie - 108Season 97, Race 9, R-108Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mario MihalevPro - 17Season 97, Race 9, P-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabrizio GalassoPro - 12Season 97, Race 9, P-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Keri LovellAmateur - 27Season 97, Race 9, R-133Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Antonio VeigaPro - 23Season 97, Race 9, A-68Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gleison SilvaAmateur - 19Season 97, Race 9, R-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adrian ChrostowskiAmateur - 4Season 97, Race 9, R-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mariusz BudekPro - 22Season 97, Race 9, A-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vasilis ZoumpiAmateur - 47Season 97, Race 9, A-47Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dušan JendekAmateur - 25Season 97, Race 9, R-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cesare GiorgettiAmateur - 21Season 97, Race 9, R-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexandre SilvaAmateur - 68Season 97, Race 9, R-124Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giuseppe GuerraAmateur - 80Season 97, Race 9, R-128Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tihomir IvanchevAmateur - 10Season 97, Race 9, A-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alex LyonAmateur - 27Season 97, Race 9, R-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Yura KrichiAmateur - 19Season 97, Race 9, R-48Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel BlazoAmateur - 77Season 97, Race 9, R-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alwyn Van SaarloosPro - 20Season 97, Race 9, A-37Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jorge LucasPro - 4Season 97, Race 9, A-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jackson TennantMaster - 3Season 97, Race 9, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Henrique NunesPro - 14Season 97, Race 9, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paul PinheiroAmateur - 32Season 97, Race 9, R-97Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ferenc VeresAmateur - 20Season 97, Race 9, R-60Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 John ButcherPro - 3Season 97, Race 9, A-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lubomír ZacpalRookie - 80Season 97, Race 9, R-80Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniele BontempoEliteSeason 97, Race 9, M-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lukáš GröpelAmateur - 62Season 97, Race 9, R-129Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Attila VinczeAmateur - 54Season 97, Race 9, R-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mickaël KaiserAmateur - 73Season 97, Race 9, A-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carmine GalantePro - 9Season 97, Race 9, A-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fernando AntónioAmateur - 13Season 97, Race 9, R-59Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Claudio FavaraPro - 11Season 97, Race 9, A-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mario SendimAmateur - 6Season 97, Race 9, A-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Wilmar RauAmateur - 49Season 97, Race 9, A-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Emerson SantosAmateur - 14Season 97, Race 9, R-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ryszard MarczewskiAmateur - 69Season 97, Race 9, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nikolay IngilizovAmateur - 56Season 97, Race 9, R-95Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zdeněk RožekRookie - 109Season 97, Race 9, R-109Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gabor RefyAmateur - 36Season 97, Race 9, R-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Thomas PeterPro - 22Season 97, Race 9, A-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcos GonzálezAmateur - 45Season 97, Race 9, R-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo BassaloAmateur - 66Season 97, Race 9, R-87Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ivan ČićAmateur - 25Season 97, Race 9, A-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dusan KusRookie - 67Season 97, Race 9, R-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alfredo PérezPro - 2Season 97, Race 9, A-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Emil VasevAmateur - 5Season 97, Race 9, R-104Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Miguel AlvarezPro - 15Season 97, Race 9, A-62Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gustavo SucciRookie - 141Season 97, Race 9, R-141Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Diogo AleixoPro - 21Season 97, Race 9, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno FerrariAmateur - 3Season 97, Race 9, R-105Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 José CarlosRookie - 30Season 97, Race 9, R-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Melvin de HaasAmateur - 30Season 97, Race 9, A-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Szabó VivienPro - 17Season 97, Race 9, A-52Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Danilo OliveiraPro - 15Season 97, Race 9, P-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pál AkácosRookie - 32Season 97, Race 9, R-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Diogo SchwinnPro - 11Season 97, Race 9, P-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luca SoraMaster - 5Season 97, Race 9, P-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sagar AbhyankarPro - 14Season 97, Race 9, A-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dan DixonPro - 8Season 97, Race 9, A-80Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Víctor ManuelAmateur - 35Season 97, Race 9, R-74Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maxim DrobyshPro - 21Season 97, Race 9, A-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Harry FieldAmateur - 56Season 97, Race 9, R-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stefan KohlAmateur - 50Season 97, Race 9, A-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Erman BeleguAmateur - 19Season 97, Race 9, R-33Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Catello SabatinoRookie - 34Season 97, Race 9, R-34Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Josevi OrenesAmateur - 77Season 97, Race 9, R-107Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rutger EngelenburgAmateur - 4Season 97, Race 9, R-121Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio CalabreseRetiredSeason 97, Race 9, R-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Steven RosePro - 9Season 97, Race 9, A-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maxim ZinovkinRookie - 46Season 97, Race 9, R-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gabriel TeodoroAmateur - 73Season 97, Race 9, R-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jeff HibberdRookie - 22Season 97, Race 9, R-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ashok VijayPro - 20Season 97, Race 9, A-61Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ádám BenkőAmateur - 49Season 97, Race 9, R-55Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco CavazzoliMaster - 4Season 97, Race 9, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tim Van GrunsvenRetiredSeason 97, Race 9, R-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leon CarvalhoAmateur - 5Season 97, Race 9, R-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Varga GáborRookie - 134Season 97, Race 9, R-134Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Diogo ValaAmateur - 62Season 97, Race 9, R-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexandros MakosPro - 12Season 97, Race 9, A-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Page [12 3 ... 74 75 76 » Quick go to page: