Statistics

All time performance statistics
Teams statistics
Game activity statistics
Forum statistics
Nations statistics
Other statistics
Achievement statistics
Staff statistics
GPRO Supporter statistics

All achievers for Show starter on Hockenheim (Start one race on Hockenheim from the pole position)
(Achievement rarity: 1 out of 89.74 managers has unlocked this achievement)
 
Page [12 3 ... 57 58 59 » Quick go to page:
Manager name Group Achieved Race data, replay and results
 Donatas PaplauskasPro - 1Season 96, Race 12, A-74Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paweł KowolikPro - 13Season 96, Race 12, A-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Chad HendricksonAmateur - 39Season 96, Race 12, R-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Romuald JoannyAmateur - 71Season 96, Race 12, A-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Allecio SilvaAmateur - 32Season 96, Race 12, R-143Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matti NousiainenAmateur - 42Season 96, Race 12, R-33Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 John RobinsonAmateur - 76Season 96, Race 12, R-109Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tony OliverPro - 21Season 96, Race 12, A-80Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giorgio AspesiPro - 10Season 96, Race 12, P-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jasiek KornetAmateur - 75Season 96, Race 12, A-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 John IbbotsonAmateur - 73Season 96, Race 12, R-35Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabrizio GalassoPro - 12Season 96, Race 12, A-59Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giorgos KostopoulosAmateur - 2Season 96, Race 12, R-111Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Antonín ZelenkaAmateur - 51Season 96, Race 12, R-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Simon TroystonAmateur - 62Season 96, Race 12, R-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Francesco DoniAmateur - 3Season 96, Race 12, R-135Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Milan RadovanacPro - 22Season 96, Race 12, A-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 George RaposoRookie - 132Season 96, Race 12, R-37Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcus PaivaRetiredSeason 96, Race 12, A-38Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Philipp OiseauAmateur - 73Season 96, Race 12, R-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Osvaldo OliveiraAmateur - 49Season 96, Race 12, R-150Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Miroslav MartincikAmateur - 76Season 96, Race 12, A-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Angel BerroteranRookie - 146Season 96, Race 12, R-47Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carlos OlmosAmateur - 67Season 96, Race 12, R-51Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dóró GáborAmateur - 74Season 96, Race 12, A-64Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Anderson VerdinAmateur - 6Season 96, Race 12, R-96Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lili OroszlánAmateur - 42Season 96, Race 12, A-34Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcelo RodriguesAmateur - 15Season 96, Race 12, A-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nemanja DjurdjevicPro - 3Season 96, Race 12, A-79Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michele JannonePro - 17Season 96, Race 12, A-35Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giulio TarquiniPro - 12Season 96, Race 12, A-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adrian SokołowskiAmateur - 2Season 96, Race 12, R-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 György NémethRookie - 96Season 96, Race 12, R-82Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Javier MaesoAmateur - 75Season 96, Race 12, R-116Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gergő KovácsAmateur - 59Season 96, Race 12, R-148Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zbigniew PolakowskiRetiredSeason 96, Race 12, R-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stephane VerlyMaster - 1Season 96, Race 12, M-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adrian HorvathAmateur - 47Season 96, Race 12, R-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Plamen ProykovAmateur - 59Season 96, Race 12, R-113Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joscha BüllesbachMaster - 2Season 96, Race 12, P-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Péter BerkóPro - 4Season 96, Race 12, A-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jairo CordovaRetiredSeason 96, Race 12, R-137Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dusan SevarlicMaster - 3Season 96, Race 12, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jean LanetAmateur - 17Season 96, Race 12, R-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Herman EpskampAmateur - 46Season 96, Race 12, R-87Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gerardo RodriguezPro - 13Season 96, Race 12, A-52Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dani FeketePro - 18Season 96, Race 12, A-33Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin DonatiPro - 20Season 96, Race 12, A-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Frederik BrouxAmateur - 36Season 96, Race 12, A-36Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dany MontesAmateur - 79Season 96, Race 12, R-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robert PuseyAmateur - 62Season 96, Race 12, A-62Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pietro BarbettiRookie - 95Season 96, Race 12, R-83Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Panagiotis SantAmateur - 47Season 96, Race 12, R-79Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Olavo Henrique MousquerRookie - 4Season 96, Race 12, R-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andris CerussRookie - 141Season 96, Race 12, A-27Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pedro PinhoAmateur - 8Season 96, Race 12, A-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Steve RosaPro - 8Season 96, Race 12, A-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stefano PratoPro - 9Season 96, Race 12, A-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gordon GekoAmateur - 77Season 96, Race 12, R-123Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Yiánnis SpirópoulosPro - 6Season 96, Race 12, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fedor KapystinAmateur - 69Season 96, Race 12, R-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Francesco DelleaniAmateur - 10Season 96, Race 12, A-42Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Antonio PetrovićAmateur - 15Season 96, Race 12, R-140Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lucian CiobanuRookie - 115Season 96, Race 12, R-115Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Hugo SouzaPro - 17Season 96, Race 12, A-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sergio RomanPro - 25Season 96, Race 12, P-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aleksey MaksimovAmateur - 2Season 96, Race 12, R-128Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jose CimaRetiredSeason 96, Race 12, R-101Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sebastián PinatAmateur - 78Season 96, Race 12, R-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sandro BenghiMaster - 3Season 96, Race 12, P-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stefano MoroniRetiredSeason 96, Race 12, R-81Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mandar KalePro - 19Season 96, Race 12, A-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrei MishenkovAmateur - 58Season 96, Race 12, R-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Razvan LucaciRetiredSeason 96, Race 12, R-27Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Patrick UrlingsMaster - 1Season 96, Race 12, P-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco GianniniMaster - 4Season 96, Race 12, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dominique JeanMaster - 2Season 96, Race 12, M-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nestor VicentePro - 5Season 96, Race 12, A-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Onur GuardianAmateur - 26Season 96, Race 12, R-34Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Séverine ArapoglouMaster - 3Season 96, Race 12, M-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tony ColangeloRookie - 116Season 96, Race 12, R-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomasz KielarAmateur - 19Season 96, Race 12, A-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mael PallotMaster - 4Season 96, Race 12, P-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michele BalboniMaster - 3Season 96, Race 12, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan GonzalezAmateur - 6Season 96, Race 12, R-147Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mike BennettPro - 8Season 96, Race 12, A-68Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Benedetto CampobelloAmateur - 22Season 96, Race 12, R-36Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jay De SnooPro - 7Season 96, Race 12, P-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David MelisMaster - 2Season 96, Race 12, M-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mario MartinezRookie - 47Season 96, Race 12, R-131Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcelo BonifaziAmateur - 56Season 96, Race 12, R-118Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Max BekkerRookie - 31Season 96, Race 12, R-26Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Manuel ReyesPro - 12Season 96, Race 12, A-44Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Javier TeixidóPro - 9Season 96, Race 12, A-61Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ezekiel StewartAmateur - 28Season 96, Race 12, R-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Thomas RauterRookie - 146Season 96, Race 12, R-110Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Claudio BentivegnaAmateur - 49Season 96, Race 12, R-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabrizio GhiselliAmateur - 61Season 96, Race 12, R-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Branko ArsovskiAmateur - 53Season 96, Race 12, R-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cezary SkoniecznyPro - 18Season 96, Race 12, A-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Page [12 3 ... 57 58 59 » Quick go to page: